Оздоровление и отдых для всей семьи
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
В стоимость санаторно-курортных путевок по программам в зависимости от категорий номера, включается: проживание, 4-х разовое лечебно-диетическое питание, лечение согласно основного профиля заболевания по выбранной программе с включением курса дополнительных процедур (по назначению врача), культурно-досуговое обслуживание. Стоимость путевки определяется Прейскурантом цен.
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость путевки по определенной программе смотрите на нашем сайте в разделе Лечебные программы (программы лечения)
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
с 02.09.2024г. по 27.12.2024г.
(стоимость указана с 1 человека)
Наименование категории номера / наименование программы | Курс на здоровье | Долголетие | Движение без боли | Курс на стройность | Эстафета здоровья | 7 дней здоровья | НеболеЙка | ||||||
количество дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 7 дней | 7 дней | 10 дней | 7 дней | 10 дней | ||||
2-х местный стандартный номер (с проживанием 2 чел. в номере) | 65260 | 63570 | 69940 | 69420 | 26880 | 35910 | 50300 | 31080 | 44400 | ||||
2-х местный стандартный улучшенный ( с проживанием 2 чел. в номере) | 70980 | 69420 | 75660 | 75270 | 29540 | 39060 | 54800 | 33950 | 48500 | ||||
2-х местный улучшенный с кондиционером (с проживанием 2-х чел. в номере) | 74880 | 73320 | 79560 | 79170 | * | 41090 | 57800 | * | * | ||||
Одноместный номер | 80990 | 80080 | 85670 | 85150 | * | 44380 | 62400 | * | |||||
Одноместный улучшенный номер | 88270 | 87490 | 92820 | 92430 | * | 48300 | 68000 | * | * | ||||
Одноместный улучшенный с кондиционером | 101530 | 101920 | 106210 | 105690 | * | 55440 | 78200 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 2- чел в номере) | 73710 | 72150 | 78390 | 77870 | * | 40460 | 56900 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 1- чел в номере) | 104130 | 102570 | 108810 | 108420 | * | 56840 | 80300 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 2х человек в номере) | 95420 | 93860 | 100100 | 99710 | * | 52150 | 73600 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 1человека в номере) | 138450 | 136890 | 143130 | 142610 | * | 75320 | 105600 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 2х человек в номере) | 83590 | 82030 | 88270 | 87880 | * | 45780 | 64500 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 1человека в номере) | 120640 | 118950 | 125190 | 124800 | * | 65730 | 92900 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер (с проживанием 2-х чел. в номере) | 100490 | 98930 | 105170 | 104780 | * | 54880 | 77500 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер ( с проживанием 1 чел. в номере) | 147290 | 145730 | 151970 | 151580 | * | 80080 | 113500 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 2-х чел. в номере) | 111930 | 110240 | 116480 | 116090 | * | 61040 | 86200 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 1-го чел. в номере) | 165230 | 163540 | 169780 | 169390 | * | 89740 | 127200 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 2-х чел.в номере) | 120640 | 119080 | 125320 | 124930 | * | 65730 | 93000 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 1-го чел. в номере) | 179140 | 177580 | 183820 | 183430 | * | 97230 | 138000 | * | * | ||||
Дополнительное место в номере | 53690 | 52000 | 58240 | 57850 | 26880 | 29680 | 41400 | * | * |
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
с 09.01.2025г. по 30.06.2025г.
(стоимость указана с 1 человека)
Наименование категории номера / наименование программы | Курс на здоровье | Долголетие | Движение без боли | Курс на стройность | Эстафета здоровья | 7 дней здоровья | НеболеЙка | ||||||
количество дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 7 дней | 7 дней | 10 дней | 7 дней | 10 дней | ||||
2-х местный стандартный номер (с проживанием 2 чел. в номере) | 68900 | 67340 | 73580 | 73190 | 28000 | 37870 | 53200 | 32340 | 46200 | ||||
2-х местный стандартный улучшенный ( с проживанием 2 чел. в номере) | 75140 | 73580 | 79820 | 79300 | 30800 | 41230 | 57900 | 35490 | 50700 | ||||
2-х местный улучшенный с кондиционером (с проживанием 2-х чел. в номере) | 78780 | 77220 | 83460 | 83070 | * | 43260 | 60800 | * | * | ||||
Одноместный номер | 86190 | 85410 | 90870 | 90480 | * | 47180 | 66500 | * | * | ||||
Одноместный улучшенный номер | 93600 | 92950 | 98280 | 97890 | * | 51170 | 72200 | * | * | ||||
Одноместный улучшенный с кондиционером | 105950 | 105430 | 110630 | 110240 | * | 57820 | 81700 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 2- чел в номере) | 81250 | 80470 | 85930 | 85540 | * | 44520 | 62700 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 1- чел в номере) | 116870 | 115310 | 121550 | 121160 | * | 63700 | 90100 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 2х человек в номере) | 104260 | 102700 | 108940 | 108550 | * | 56910 | 80400 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 1человека в номере) | 156260 | 152100 | 160940 | 160420 | * | 84910 | 119200 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 2х человек в номере) | 91260 | 89700 | 95940 | 95550 | * | 49910 | 70400 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 1человека в номере) | 131950 | 130520 | 136760 | 136240 | * | 71890 | 101700 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер (с проживанием 2-х чел. в номере) | 109330 | 107770 | 114010 | 113490 | * | 59640 | 84300 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер ( с проживанием 1 чел. в номере) | 163800 | 162370 | 168610 | 168090 | * | 89040 | 126200 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 2-х чел. в номере) | 121940 | 120380 | 126620 | 126100 | * | 66430 | 94000 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 1-го чел. в номере) | 180440 | 178880 | 185120 | 184600 | * | 97930 | 139000 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 2-х чел.в номере) | 132080 | 130390 | 136760 | 136240 | * | 71890 | 101700 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 1-го чел. в номере) | 195780 | 194220 | 200460 | 199940 | * | 106190 | 150700 | * | * | ||||
Дополнительное место в номере | 61100 | 59930 | 66170 | 65780 | 28000 | 33880 | 47500 | * | * |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резких изменений цен на коммунальные услуги, продукты питания и прочие услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее, чем за один месяц до начала действия этих цен.
В кассе санатория для оплаты принимается большинство карт, таких как Visa, MasterCard, American Express и др.А так же в санатории есть банкомат Сбербанка России, где можно круглосуточно снять денежные средства.
Путевка рассчитана в койко-дне, который начинается в 00-00 часов и заканчивается в 24-00 означенной даты. Пребывание сверх означенной даты оплачивается дополнительно, согласно прейскуранта цен.
Подробную информацию о правилах предоставления санаторно-курортных услуг, порядок пребывания и проживания в санатории, выезда из санатория можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Правила пребывания» или получить у менеджеров отдела реализации путевок по телефонам