Оздоровление и отдых для всей семьи
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
Уважаемые отдыхающие! С 21.08.2023 года в санатории будут проводиться ремонтные работы фасада 1 копуса санатория (лицевой стороны). Надеемся на ваше звзаимопонимание и приносим извинения за возможные неудобства.
В стоимость санаторно-курортных путевок по программам в зависимости от категорий номера, включается: проживание, 4-х разовое лечебно-диетическое питание, лечение согласно основного профиля заболевания по выбранной программе с включением курса дополнительных процедур (по назначению врача), культурно-досуговое обслуживание. Стоимость путевки определяется Прейскурантом цен.
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость путевки по определенной программе смотрите на нашем сайте в разделе Лечебные программы (программы лечения)
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
с 01.07.2023г. по 27.12.2023г.
(стоимость указана с 1 человека)
Наименование категории номера / наименование программы | Курс на здоровье | Долголетие | Свободное дыхание | Движение без боли | Курс на стройность | Эстафета здоровья | 7 дней здоровья | НеболеЙка | ||||||
количество дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 7 дней | 7 дней | 10 дней | 7 дней | 10 дней | ||||
2-х местный стандартный номер (с проживанием 2 чел. в номере) | 49400 | 47970 | 49400 | 54210 | 56680 | 19600 | 27440 | 38300 | 21840 | 31200 | ||||
2-х местный стандартный улучшенный ( с проживанием 2 чел. в номере) | 53690 | 52130 | 53690 | 58370 | 60970 | 21560 | 29750 | 41500 | 24080 | 34400 | ||||
2-х местный улучшенный с кондиционером (с проживанием 2-х чел. в номере) | 56680 | 55120 | 56680 | 61360 | 63960 | * | 31360 | 43800 | * | * | ||||
Одноместный номер | 61620 | 59930 | 61620 | 66300 | 68770 | * | 33950 | 47600 | * | |||||
Одноместный улучшенный номер | 67600 | 66040 | 67600 | 72280 | 85670 | * | 37170 | 52200 | * | * | ||||
Одноместный улучшенный с кондиционером | 78520 | 76960 | 78520 | 83200 | 82030 | * | 43050 | 60600 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 2- чел в номере) | 62270 | 60710 | 62270 | 66950 | 69550 | * | 34370 | 48100 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 1- чел в номере) | 88790 | 87230 | 88790 | 93470 | 95940 | * | 48580 | 68500 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 2х человек в номере) | 82810 | 81250 | 82810 | 87490 | 90090 | * | 45360 | 63900 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 1человека в номере) | 120640 | 118950 | 120640 | 125190 | 127790 | * | 65660 | 92000 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 2х человек в номере) | 79820 | 78260 | 79820 | 84500 | 86970 | * | 43750 | 61600 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 1человека в номере) | 116740 | 115180 | 116740 | 121420 | 124020 | * | 63630 | 90000 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер (с проживанием 2-х чел. в номере) | 87880 | 86320 | 87880 | 92560 | 95160 | * | 48090 | 67800 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер ( с проживанием 1 чел. в номере) | 128180 | 126620 | 128180 | 130860 | 135460 | * | 69790 | 98800 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 2-х чел. в номере) | 100490 | 98930 | 100490 | 105170 | 109070 | * | 54880 | 77500 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 1-го чел. в номере) | 147290 | 145730 | 147290 | 151970 | 154570 | * | 80080 | 113500 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 2-х чел.в номере) | 116870 | 115310 | 116870 | 121550 | 124150 | * | 63700 | 90100 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 1-го чел. в номере) | 172770 | 171210 | 172770 | 177450 | 180050 | * | 93800 | 133100 | * | * | ||||
Дополнительное место в номере | 41080 | 39520 | 41080 | 45630 | 48230 | 19600 | 22820 | 31700 | * | * |
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
с 09.01.2024г. по 30.06.2024г.
(стоимость указана с 1 человека)
Наименование категории номера / наименование программы | Курс на здоровье | Долголетие | Движение без боли | Курс на стройность | Эстафета здоровья | 7 дней здоровья | НеболеЙка | ||||||
количество дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 7 дней | 7 дней | 10 дней | 7 дней | 10 дней | ||||
2-х местный стандартный номер (с проживанием 2 чел. в номере) | 53690 | 52130 | 58370 | 57980 | 21560 | 29750 | 41500 | 24150 | 34500 | ||||
2-х местный стандартный улучшенный ( с проживанием 2 чел. в номере) | 57980 | 56420 | 62660 | 62140 | 23520 | 31990 | 44800 | 26320 | 37600 | ||||
2-х местный улучшенный с кондиционером (с проживанием 2-х чел. в номере) | 61620 | 60060 | 66300 | 65780 | * | 33950 | 47600 | * | * | ||||
Одноместный номер | 66430 | 64870 | 71110 | 70590 | * | 36540 | 51300 | * | |||||
Одноместный улучшенный номер | 72540 | 70850 | 77090 | 76700 | * | 39830 | 55900 | * | * | ||||
Одноместный улучшенный с кондиционером | 83330 | 81770 | 88010 | 87620 | * | 45640 | 64300 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 2- чел в номере) | 67080 | 65390 | 71760 | 71240 | * | 36890 | 51700 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 1- чел в номере) | 94250 | 92560 | 98930 | 98410 | * | 51520 | 72600 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 2х человек в номере) | 90480 | 88790 | 95030 | 94640 | * | 49490 | 69700 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 1человека в номере) | 130780 | 129220 | 135460 | 134940 | * | 71190 | 99800 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 2х человек в номере) | 81120 | 79560 | 85800 | 85280 | * | 44450 | 62500 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 1человека в номере) | 118040 | 116480 | 122720 | 122200 | * | 64330 | 91000 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер (с проживанием 2-х чел. в номере) | 95420 | 93860 | 100100 | 99710 | * | 52150 | 73600 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер ( с проживанием 1 чел. в номере) | 138450 | 136890 | 143130 | 142610 | * | 75320 | 106600 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 2-х чел. в номере) | 106860 | 105170 | 111540 | 111020 | * | 58310 | 82300 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 1-го чел. в номере) | 158860 | 157170 | 163410 | 163020 | * | 86310 | 122300 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 2-х чел.в номере) | 118170 | 116610 | 122850 | 122330 | * | 64400 | 91100 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 1-го чел. в номере) | 175370 | 173810 | 180050 | 179530 | * | 95200 | 135100 | * | * | ||||
Дополнительное место в номере | 44720 | 43030 | 49400 | 48880 | 21560 | 24850 | 34500 | * | * |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резких изменений цен на коммунальные услуги, продукты питания и прочие услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее, чем за один месяц до начала действия этих цен.
В кассе санатория для оплаты принимается большинство карт, таких как Visa, MasterCard, American Express и др.А так же в санатории есть банкомат Сбербанка России, где можно круглосуточно снять денежные средства.
Путевка рассчитана в койко-дне, который начинается в 00-00 часов и заканчивается в 24-00 означенной даты. Пребывание сверх означенной даты оплачивается дополнительно, согласно прейскуранта цен.
Подробную информацию о правилах предоставления санаторно-курортных услуг, порядок пребывания и проживания в санатории, выезда из санатория можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Правила пребывания» или получить у менеджеров отдела реализации путевок по телефонам