Оздоровление и отдых для всей семьи
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
Внимание!!!
С 01.01.2025г Решением №260 от 14.11.2024г Администрации Горноключевского городского поселения вводится туристический налог ( на основании №362-ФЗ от 29.10.2024 года, ст. 418.3, 418.7 НК) Налоговая ставка - 100 рублей за сутки проживания с каждого человека в номере.
Плата не взимается с лиц следующих категорий: Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, участники и инвалиды ВОВ, участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", работавшие на объектах в период ВОВ, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, дети-инвалиды при условии предоставления документа подтверждающий статус физического лица.
В стоимость санаторно-курортных путевок по программам в зависимости от категорий номера, включается: проживание, 4-х разовое лечебно-диетическое питание, лечение согласно основного профиля заболевания по выбранной программе с включением курса дополнительных процедур (по назначению врача), культурно-досуговое обслуживание. Стоимость путевки определяется Прейскурантом цен.
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость путевки по определенной программе смотрите на нашем сайте в разделе Лечебные программы (программы лечения)
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
с 01.09.2025 по 27.12.2025
(стоимость указана с 1 человека)
| Наименование категории номера / наименование программы |
Секреты женского комфорта и уверенности |
Здорова мама- крепкий малыш |
Курс на здоровье | Долголетие | Движение без боли | Курс на стройность | Эстафета здоровья | 7 дней здоровья | НеболеЙка | ||||||
| количество дней | 13 дней | 10 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 7 дней | 7 дней | 10 дней | 7 дней | 10 дней | ||||
| 2-х местный стандартный номер (с проживанием 2 чел. в номере) | 73580 | 53600 | 75140 | 73580 | 79820 | 79300 | 30800 | 41230 | 58000 | 35350 | 50500 | ||||
| 2-х местный стандартный улучшенный ( с проживанием 2 чел. в номере) | 79690 | 58400 | 81250 | 79690 | 85930 | 85540 | 33600 | 44520 | 62700 | 38500 | 55000 | ||||
| 2-х местный улучшенный с кондиционером (с проживанием 2-х чел. в номере) | 83460 | 61200 | 85020 | 83460 | 89700 | 89180 | * | 46550 | 65600 | * | * | ||||
| Одноместный номер | 92950 | 68500 | 93600 | 92950 | 98280 | 97890 | * | 51170 | 72200 | * | |||||
| Одноместный улучшенный номер | 101660 | 75200 | 102310 | 101660 | 106990 | 106470 | * | 55860 | 78900 | * | * | ||||
| Одноместный улучшенный с кондиционером | 115440 | 85800 | 115830 | 115440 | 120510 | 120120 | * | 63140 | 89300 | * | * | ||||
| Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 2- чел в номере) | 88010 | 64700 | 88660 | 88010 | 93340 | 92950 | * | 48510 | 68400 | * | * | ||||
| Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 1- чел в номере) | 125450 | 93400 | 127010 | 125450 | 131690 | 131170 | * | 69160 | 97900 | * | * | ||||
| Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 2х человек в номере) | 111540 | 81800 | 113100 | 111540 | 117780 | 117390 | * | 61670 | 87200 | * | * | ||||
| Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 1человека в номере) | 168740 | 125700 | 170300 | 168740 | 174980 | 174460 | * | 92470 | 129900 | * | * | ||||
| Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 2х человек в номере) | 97370 | 70800 | 98930 | 97370 | 103610 | 103090 | * | 54040 | 76300 | * | * | ||||
| Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 1человека в номере) | 141960 | 105100 | 143520 | 141960 | 148200 | 147680 | * | 78050 | 110600 | * | * | ||||
| Номер ВИП-люкс 2-местный номер (с проживанием 2-х чел. в номере) | 117780 | 86700 | 119470 | 117780 | 124150 | 123630 | * | 65100 | 92000 | * | * | ||||
| Номер ВИП-люкс 2-местный номер ( с проживанием 1 чел. в номере) | 177580 | 132600 | 179140 | 177580 | 183820 | 183430 | * | 97230 | 138000 | * | * | ||||
| Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 2-х чел. в номере) | 131690 | 97300 | 133250 | 131690 | 137930 | 137540 | * | 72520 | 102700 | * | * | ||||
| Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 1-го чел. в номере) | 195390 | 146300 | 197080 | 195390 | 201630 | 201240 | * | 106890 | 151700 | * | * | ||||
| Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 2-х чел.в номере) | 141830 | 105100 | 143390 | 141830 | 148070 | 147550 | * | 77980 | 110500 | * | * | ||||
| Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 1-го чел. в номере) | 212030 | 159000 | 213590 | 212030 | 218270 | 217750 | * | 115780 | 164500 | * | * | ||||
| Дополнительное место в номере | 67340 | 48900 | 68900 | 67340 | 73580 | 73190 | * | 37870 | 53200 | * | * | ||||
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
с 12.01.2026г по 30.05.2026г
(стоимость указана с 1 человека)
| Наименование категории номера / наименование программы |
Секреты женского комфорта и уверенности |
Здорова мама- крепкий малыш |
Курс на здоровье | Долголетие | Движение без боли | Курс на стройность | Эстафета здоровья | 7 дней здоровья | НеболеЙка | ||||||
| количество дней | 13 дней | 10 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 7 дней | 7 дней | 10 дней | 7 дней | 10 дней | ||||
| 2-х местный стандартный номер (с проживанием 2 чел. в номере) | 77220 | 56400 | 78780 | 77220 | 83460 | 82940 | 32480 | 43190 | 60800 | 37240 | 53200 | ||||
| 2-х местный стандартный улучшенный ( с проживанием 2 чел. в номере) | 83330 | 61200 | 85020 | 83330 | 89570 | 89180 | 35280 | 46550 | 65600 | 40390 | 57700 | ||||
| 2-х местный улучшенный с кондиционером (с проживанием 2-х чел. в номере) | 87100 | 64000 | 88660 | 87100 | 93340 | 92820 | * | 48510 | 68400 | * | * | ||||
| Одноместный номер | 96720 | 71400 | 97370 | 96720 | 101920 | 101530 | * | 53200 | 75000 | * | * | ||||
| Одноместный улучшенный номер | 105430 | 78100 | 105950 | 105430 | 110630 | 110110 | * | 57820 | 81700 | * | * | ||||
| Одноместный улучшенный с кондиционером | 117910 | 87700 | 118300 | 117910 | 122980 | 122590 | * | 64470 | 91200 | * | * | ||||
| Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 2- чел в номере) | 94250 | 69400 | 94900 | 94250 | 99580 | 99060 | * | 51800 | 73200 | * | * | ||||
| Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 1- чел в номере) | 136760 | 102200 | 138320 | 136760 | 143000 | 142480 | * | 75250 | 106600 | * | * | ||||
| Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 2х человек в номере) | 120380 | 88600 | 121940 | 120380 | 126620 | 126100 | * | 66430 | 94000 | * | * | ||||
| Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 1человека в номере) | 174980 | 130600 | 176670 | 174980 | 181220 | 180830 | * | 95900 | 134700 | * | * | ||||
| Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 2х человек в номере) | 106210 | 77700 | 107900 | 106210 | 112450 | 112060 | * | 58800 | 83100 | * | * | ||||
| Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 1человека в номере) | 150800 | 112000 | 152490 | 150800 | 157040 | 156650 | * | 82810 | 117400 | * | * | ||||
| Номер ВИП-люкс 2-местный номер (с проживанием 2-х чел. в номере) | 127920 | 94400 | 129480 | 127920 | 134160 | 133640 | * | 70490 | 99800 | * | * | ||||
| Номер ВИП-люкс 2-местный номер ( с проживанием 1 чел. в номере) | 194090 | 145300 | 195780 | 194090 | 200330 | 199940 | * | 106190 | 150700 | * | * | ||||
| Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 2-х чел. в номере) | 144300 | 107000 | 145860 | 144300 | 150540 | 150150 | * | 79310 | 112400 | * | * | ||||
| Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 1-го чел. в номере) | 215800 | 162000 | 217360 | 215800 | 222040 | 221650 | * | 117810 | 167400 | * | * | ||||
| Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 2-х чел.в номере) | 154440 | 114800 | 156000 | 154440 | 160550 | 160160 | * | 84770 | 120100 | * | * | ||||
| Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 1-го чел. в номере) | 232440 | 174700 | 234000 | 232440 | 238550 | 238160 | * | 126700 | 180100 | * | * | ||||
| Дополнительное место в номере | 71110 | 51700 | 72670 | 71110 | 77350 | 76830 | * | 39900 | 56000 | * | * | ||||
* ПРИМЕЧАНИЕ: Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резких изменений цен на коммунальные услуги, продукты питания и прочие услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее, чем за один месяц до начала действия этих цен.
В кассе санатория для оплаты принимается большинство карт, таких как Visa, MasterCard, American Express и др.А так же в санатории есть банкомат Сбербанка России, где можно круглосуточно снять денежные средства.
Путевка рассчитана в койко-дне, который начинается в 00-00 часов и заканчивается в 24-00 означенной даты. Пребывание сверх означенной даты оплачивается дополнительно, согласно прейскуранта цен.
Подробную информацию о правилах предоставления санаторно-курортных услуг, порядок пребывания и проживания в санатории, выезда из санатория можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Правила пребывания» или получить у менеджеров отдела реализации путевок по телефонам