Оздоровление и отдых для всей семьи
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
Внимание!!!
С 01.01.2025г Решением №260 от 14.11.2024г Администрации Горноключевского городского поселения вводится туристический налог ( на основании №362-ФЗ от 29.10.2024 года, ст. 418.3, 418.7 НК) Налоговая ставка - 100 рублей за сутки проживания с каждого человека в номере.
Плата не взимается с лиц следующих категорий: Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, участники и инвалиды ВОВ, участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", работавшие на объектах в период ВОВ, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, дети-инвалиды при условии предоставления документа подтверждающий статус физического лица.
В стоимость санаторно-курортных путевок по программам в зависимости от категорий номера, включается: проживание, 4-х разовое лечебно-диетическое питание, лечение согласно основного профиля заболевания по выбранной программе с включением курса дополнительных процедур (по назначению врача), культурно-досуговое обслуживание. Стоимость путевки определяется Прейскурантом цен.
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость путевки по определенной программе смотрите на нашем сайте в разделе Лечебные программы (программы лечения)
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
с 01.07.2005г. по 27.12.2025г.
(стоимость указана с 1 человека)
Наименование категории номера / наименование программы | Курс на здоровье | Долголетие | Движение без боли | Курс на стройность | Эстафета здоровья | 7 дней здоровья | НеболеЙка | ||||||
количество дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 7 дней | 7 дней | 10 дней | 7 дней | 10 дней | ||||
2-х местный стандартный номер (с проживанием 2 чел. в номере) | 75140 | 73580 | 79820 | 79300 | 30800 | 41230 | 58000 | 35350 | 50500 | ||||
2-х местный стандартный улучшенный ( с проживанием 2 чел. в номере) | 81250 | 79690 | 85930 | 85540 | 33600 | 44520 | 62700 | 38500 | 55000 | ||||
2-х местный улучшенный с кондиционером (с проживанием 2-х чел. в номере) | 85020 | 83460 | 89700 | 89180 | * | 46550 | 65600 | * | * | ||||
Одноместный номер | 93600 | 92950 | 98280 | 97890 | * | 51170 | 72200 | * | |||||
Одноместный улучшенный номер | 102310 | 101660 | 106990 | 106470 | * | 55860 | 78900 | * | * | ||||
Одноместный улучшенный с кондиционером | 115830 | 115440 | 120510 | 120120 | * | 63140 | 89300 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 2- чел в номере) | 88660 | 88010 | 93340 | 92950 | * | 48510 | 68400 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 1- чел в номере) | 127010 | 125450 | 131690 | 131170 | * | 69160 | 97900 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 2х человек в номере) | 113100 | 111540 | 117780 | 117390 | * | 61670 | 87200 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 1человека в номере) | 170300 | 168740 | 174980 | 174460 | * | 92470 | 129900 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 2х человек в номере) | 98930 | 97370 | 103610 | 103090 | * | 54040 | 76300 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 1человека в номере) | 143520 | 141960 | 148200 | 147680 | * | 78050 | 110600 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер (с проживанием 2-х чел. в номере) | 119470 | 117780 | 124150 | 123630 | * | 65100 | 92000 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер ( с проживанием 1 чел. в номере) | 179140 | 177580 | 183820 | 183430 | * | 97230 | 138000 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 2-х чел. в номере) | 133250 | 131690 | 137930 | 137540 | * | 72520 | 102700 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 1-го чел. в номере) | 197080 | 195390 | 201630 | 201240 | * | 106890 | 151700 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 2-х чел.в номере) | 143390 | 141830 | 148070 | 147550 | * | 77980 | 110500 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 1-го чел. в номере) | 213590 | 212030 | 218270 | 217750 | * | 115780 | 164500 | * | * | ||||
Дополнительное место в номере | 68900 | 67340 | 73580 | 73190 | * | 37870 | 53200 | * | * |
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программам
с 09.01.2025г. по 30.06.2025г.
(стоимость указана с 1 человека)
Наименование категории номера / наименование программы | Курс на здоровье | Долголетие | Движение без боли | Курс на стройность | Эстафета здоровья | 7 дней здоровья | НеболеЙка | ||||||
количество дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 13 дней | 7 дней | 7 дней | 10 дней | 7 дней | 10 дней | ||||
2-х местный стандартный номер (с проживанием 2 чел. в номере) | 68900 | 67340 | 73580 | 73190 | 28000 | 37870 | 53200 | 32340 | 46200 | ||||
2-х местный стандартный улучшенный ( с проживанием 2 чел. в номере) | 75140 | 73580 | 79820 | 79300 | 30800 | 41230 | 57900 | 35490 | 50700 | ||||
2-х местный улучшенный с кондиционером (с проживанием 2-х чел. в номере) | 78780 | 77220 | 83460 | 83070 | * | 43260 | 60800 | * | * | ||||
Одноместный номер | 86190 | 85410 | 90870 | 90480 | * | 47180 | 66500 | * | * | ||||
Одноместный улучшенный номер | 93600 | 92950 | 98280 | 97890 | * | 51170 | 72200 | * | * | ||||
Одноместный улучшенный с кондиционером | 105950 | 105430 | 110630 | 110240 | * | 57820 | 81700 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 2- чел в номере) | 81250 | 80470 | 85930 | 85540 | * | 44520 | 62700 | * | * | ||||
Номер "полулюкс" Семейный (с проживанием 1- чел в номере) | 116870 | 115310 | 121550 | 121160 | * | 63700 | 90100 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 2х человек в номере) | 104260 | 102700 | 108940 | 108550 | * | 56910 | 80400 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №1 (с проживанием 1человека в номере) | 156260 | 152100 | 160940 | 160420 | * | 84910 | 119200 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 2х человек в номере) | 91260 | 89700 | 95940 | 95550 | * | 49910 | 70400 | * | * | ||||
Номер «Люкс» корпус №3 (с проживанием 1человека в номере) | 131950 | 130520 | 136760 | 136240 | * | 71890 | 101700 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер (с проживанием 2-х чел. в номере) | 109330 | 107770 | 114010 | 113490 | * | 59640 | 84300 | * | * | ||||
Номер ВИП-люкс 2-местный номер ( с проживанием 1 чел. в номере) | 163800 | 162370 | 168610 | 168090 | * | 89040 | 126200 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 2-х чел. в номере) | 121940 | 120380 | 126620 | 126100 | * | 66430 | 94000 | * | * | ||||
Номер "бизнес-люкс" 2-х местный (с проживанием 1-го чел. в номере) | 180440 | 178880 | 185120 | 184600 | * | 97930 | 139000 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 2-х чел.в номере) | 132080 | 130390 | 136760 | 136240 | * | 71890 | 101700 | * | * | ||||
Номер "президентский" 2-х мест. (с проживанием 1-го чел. в номере) | 195780 | 194220 | 200460 | 199940 | * | 106190 | 150700 | * | * | ||||
Дополнительное место в номере | 61100 | 59930 | 66170 | 65780 | 28000 | 33880 | 47500 | * | * |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резких изменений цен на коммунальные услуги, продукты питания и прочие услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее, чем за один месяц до начала действия этих цен.
В кассе санатория для оплаты принимается большинство карт, таких как Visa, MasterCard, American Express и др.А так же в санатории есть банкомат Сбербанка России, где можно круглосуточно снять денежные средства.
Путевка рассчитана в койко-дне, который начинается в 00-00 часов и заканчивается в 24-00 означенной даты. Пребывание сверх означенной даты оплачивается дополнительно, согласно прейскуранта цен.
Подробную информацию о правилах предоставления санаторно-курортных услуг, порядок пребывания и проживания в санатории, выезда из санатория можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Правила пребывания» или получить у менеджеров отдела реализации путевок по телефонам